Ticketverfügbarkeit für TSG Hoffenheim
| Datum | Fixture Tickets | Stadion | Günstigstes Ticket | Ticketverfügbarkeit | Nachfrage |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21 2026 | Eintracht Frankfurt vs Hoffenheim | $61 | 535 | ||
| Nov 26 2026 | Hoffenheim vs Sturm Graz | PreZero Arena | $27 | 836 | |
| Nov 29 2026 | Hoffenheim vs Augsburg | PreZero Arena | $45 | 263 | |
| Dez 05 2026 | SC Freiburg vs Hoffenheim | $105 | 140 | ||
| Dez 10 2026 | Anderlecht vs Hoffenheim | Lotto Park | $174 | 36 | |
| Dez 13 2026 | Hoffenheim vs FC Bayern München | PreZero Arena | $154 | 275 | |
| Dez 20 2026 | Union Berlin vs Hoffenheim | $323 | 34 | ||
| Jan 09 2027 | Hoffenheim vs SV Elversberg | PreZero Arena | $53 | 355 | |
| Jan 12 2027 | FSV Mainz 05 vs Hoffenheim | MEWA Arena | $94 | 218 | |
| Jan 16 2027 | Hoffenheim vs Leipzig | PreZero Arena | $45 | 256 | |
| Jan 21 2027 | Olympiakos vs Hoffenheim | $564 | 22 | ||
| Jan 24 2027 | Hoffenheim vs 1. FC Köln | PreZero Arena | $53 | 326 | |
| Jan 28 2027 | Hoffenheim vs Ferencvárosi | PreZero Arena | $50 | 550 | |
| Jan 30 2027 | Borussia Dortmund vs Hoffenheim | $116 | 1360 | ||
| Feb 06 2027 | VFB Stuttgart vs Hoffenheim | $157 | 158 | ||
| Feb 13 2027 | Hoffenheim vs SC Paderborn | PreZero Arena | $53 | 339 | |
| Feb 20 2027 | Hamburger SV vs Hoffenheim | $241 | 84 | ||
| Feb 27 2027 | Hoffenheim vs Borussia Mönchengladbach | PreZero Arena | $53 | 339 | |
| Mär 03 2027 | Bayer Leverkusen vs Hoffenheim | $52 | 732 | ||
| Mär 06 2027 | Hoffenheim vs Werder Bremen | PreZero Arena | $53 | 333 | |
| Mär 13 2027 | Schalke 04 vs Hoffenheim | $131 | 417 | ||
| Mär 20 2027 | Hoffenheim vs Eintracht Frankfurt | PreZero Arena | $45 | 255 | |
| Apr 03 2027 | Augsburg vs Hoffenheim | $83 | 248 | ||
| Apr 10 2027 | Hoffenheim vs SC Freiburg | PreZero Arena | $53 | 327 | |
| Apr 17 2027 | FC Bayern München vs Hoffenheim | $195 | 1220 | ||
| Apr 24 2027 | Hoffenheim vs Union Berlin | PreZero Arena | $53 | 335 | |
| Mai 08 2027 | SV Elversberg vs Hoffenheim | Waldstadion an der Kaiserlinde | $3,208 | 6 | |
| Mai 15 2027 | Hoffenheim vs FSV Mainz 05 | PreZero Arena | $68 | 259 | |
| Mai 22 2027 | Leipzig vs Hoffenheim | $85 | 301 |
