Ticketverfügbarkeit für Fiorentina
| Datum | Fixture Tickets | Stadion | Günstigstes Ticket | Ticketverfügbarkeit | Nachfrage |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 23 2026 | Monza vs Fiorentina | U-Power Stadium | $43 | 114 | |
| Nov 29 2026 | Udinese vs Fiorentina | $59 | 501 | ||
| Dez 07 2026 | Fiorentina vs Cagliari | $80 | 261 | ||
| Dez 13 2026 | Parma vs Fiorentina | $149 | 32 | ||
| Dez 16 2026 | Napoli vs Fiorentina | $24 | 155 | ||
| Dez 20 2026 | Fiorentina vs Bologna | $68 | 207 | ||
| Jan 02 2027 | Fiorentina vs Lazio | $68 | 205 | ||
| Jan 05 2027 | AC Milan vs Fiorentina | $30 | 2508 | ||
| Jan 10 2027 | Fiorentina vs Lecce | $68 | 209 | ||
| Jan 17 2027 | Napoli vs Fiorentina | $66 | 1026 | ||
| Jan 24 2027 | Fiorentina vs Sassuolo | $68 | 209 | ||
| Jan 31 2027 | Atalanta vs Fiorentina | Stadio Atleti Azzurri d`Italia | $80 | 304 | |
| Feb 06 2027 | Fiorentina vs Udinese | $72 | 326 | ||
| Feb 13 2027 | Frosinone vs Fiorentina | Stadio Benito Stirpe | $272 | 4 | |
| Feb 20 2027 | Fiorentina vs Inter Milan | $123 | 288 | ||
| Feb 27 2027 | Torino vs Fiorentina | $49 | 413 | ||
| Mär 06 2027 | Fiorentina vs Venezia | $68 | 203 | ||
| Mär 13 2027 | Cagliari vs Fiorentina | $108 | 66 | ||
| Mär 20 2027 | Fiorentina vs Genoa | $80 | 183 | ||
| Apr 03 2027 | Como vs Fiorentina | $360 | 42 | ||
| Apr 10 2027 | Fiorentina vs AC Milan | $110 | 150 | ||
| Apr 17 2027 | Fiorentina vs Parma | $68 | 253 | ||
| Apr 24 2027 | Juventus vs Fiorentina | $77 | 1936 | ||
| Mai 01 2027 | Bologna vs Fiorentina | $58 | 456 | ||
| Mai 08 2027 | Fiorentina vs Roma | $104 | 159 | ||
| Mai 15 2027 | Lecce vs Fiorentina | Stadio Via del Mare-Ettore Giardiniero | $97 | 30 | |
| Mai 22 2027 | Fiorentina vs Monza | $68 | 189 | ||
| Mai 29 2027 | Lazio vs Fiorentina | $49 | 1101 |
