Upcoming Matches
Italy National Rugby vs Scotland National Rugby
Six Nations・Stadio Olimpico (Rome - Italy)Rom, Italienaus £70108 verfügbare TicketsRoma vs Cagliari
Serie A・Stadio Olimpico (Rome - Italy)Rom, Italienaus £6361 verfügbare TicketsLazio vs Atalanta
Serie A・Stadio Olimpico (Rome - Italy)Rom, Italienaus £30789 verfügbare TicketsRoma vs Cremonese
Serie A・Stadio Olimpico (Rome - Italy)Rom, Italienaus £381,315 verfügbare Tickets
Geschrieben von Aviran Zazon | Zuletzt aktualisiert am Januar 24, 2026
Sitzplan Stadio Olimpico (Rom) im Überblick
| Tribüne | Kapazität | Anzahl Blöcke | Reihen (ca.) | Details |
|---|---|---|---|---|
| Tribuna Monte Mario | 14.266 | 36 | 75 | Hauptbereich für Hospitality & VIP-Tickets |
| Tribuna Tevere | 16.351 | 47 | 75 | Längsseite mit bester Sicht aufs Spielfeld |
| Distinti Sud Ovest | 5.765 | 8 | 75 | Südwest-Ecke, neben AS Roma Ultras |
| Distinti Sud Est | 5.702 | 8 | 75 | Südost-Ecke, meist günstige Plätze |
| Distinti Nord Ovest | 5.810 | 8 | 75 | Gästesektor („Distinti Ospiti“) |
| Distinti Nord Est | 5.636 | 8 | 75 | Nordost-Ecke, Abends Sonne im Rücken möglich |
| Curva Sud | 7.500 | 12 | 75 | Stimmungsvolles Ende der AS Roma Ultras |
| Curva Nord | 7.500 | 12 | 75 | Lebendige Nordkurve hinter dem Tor |

Geschrieben von Aviran Zazon