Upcoming Matches
Roma vs Pisa SC
Serie A・Stadio Olimpico (Rome - Italy)Rom, Italienaus £46719 verfügbare TicketsRoma vs Atalanta
Serie A・Stadio Olimpico (Rome - Italy)Rom, Italienaus £50999 verfügbare TicketsTBC vs TBC
Coppa Italia・Stadio Olimpico (Rome - Italy)Rom, ItalienLazio vs Udinese
Serie A・Stadio Olimpico (Rome - Italy)Rom, Italienaus £251,449 verfügbare Tickets
Geschrieben von Aviran Zazon
Sitzplan Stadio Olimpico (Rom) im Überblick
| Tribüne | Kapazität | Anzahl Blöcke | Reihen (ca.) | Details |
|---|---|---|---|---|
| Tribuna Monte Mario | 14.266 | 36 | 75 | Hauptbereich für Hospitality & VIP-Tickets |
| Tribuna Tevere | 16.351 | 47 | 75 | Längsseite mit bester Sicht aufs Spielfeld |
| Distinti Sud Ovest | 5.765 | 8 | 75 | Südwest-Ecke, neben AS Roma Ultras |
| Distinti Sud Est | 5.702 | 8 | 75 | Südost-Ecke, meist günstige Plätze |
| Distinti Nord Ovest | 5.810 | 8 | 75 | Gästesektor („Distinti Ospiti“) |
| Distinti Nord Est | 5.636 | 8 | 75 | Nordost-Ecke, Abends Sonne im Rücken möglich |
| Curva Sud | 7.500 | 12 | 75 | Stimmungsvolles Ende der AS Roma Ultras |
| Curva Nord | 7.500 | 12 | 75 | Lebendige Nordkurve hinter dem Tor |

Geschrieben von Aviran Zazon